Pakej Muhammadiyah
PENERBANGAN DENGAN MALAYSIA AIRLINES ATAU SETARAF | |||||
KUALA LUMPUR - JEDDAH - KUALA LUMPUR | HARGA PAKEJ | ||||
TARIKH | JUMLAH HARI | BER-4 | BER-3 | BER-2 | |
MEI / جماد الأول - جماد الأخر | |||||
PERGI | 04 [Rabu] / 30 J.Awal | 13H / 11M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 15 [Ahad] / 11 J.Akhir | ||||
PERGI | 10 [Selasa] / 6 J.Akhir | 12H / 10M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 22 [Ahad] / 18 J.Akhir | ||||
PERGI | 17 [Selasa] / 13 J.Akhir | 14H / 12M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 29 [Ahad] / 25 J.Akhir | ||||
PERGI | 19 [Khamis] / 15 J.Akhir | 13H / 11M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 31 [Selasa] / 27 J.Akhir | ||||
JUN / رجب | |||||
PERGI | 12 [Ahad] / 10 Rejab | 12H / 10M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 23 [Khamis] / 21 Rejab | ||||
JUN - JULAI / رجب - شعبان | |||||
PERGI | 21 [Selasa] / 19 Rejab | 13H / 11M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 3 [Ahad] / 1 Syaban | ||||
PERGI | 22 [Rabu] / 20 Rejab | 13H / 11M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 4 [Isnin] / 2 Syaban | ||||
PERGI | 25 [Sabtu] / 23 Rejab | 12H / 10M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 5 [Selasa] / 3 Syaban | ||||
PERGI | 28 [Selasa] / 26 Rejab | 14H / 12M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 10 [Ahad] / 8 Syaban | ||||
JULAI / شعبان | |||||
PERGI | 2 [Sabtu] / 30 Rejab | 12H / 10M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 12 [Selasa] / 10 Rejab | ||||
PERGI | 3 [Ahad] / 1 Syaban | 12H / 10M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 13 [Rabu] / 11 Syaban | ||||
PERGI | 5 [Selasa] / 3 Syaban | 14H / 12M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 17 [Ahad] / 15 Syaban | ||||
PERGI | 13 [Rabu] / 11 Syaban | 14H / 12M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 25 [Isnin] / 23 Syaban | ||||
PERGI | 16 [Sabtu] / 14 Syaban | 13H / 11M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 27 [Rabu] / 25 Syaban | ||||
JULAI - OGOS / شعبان - رمضان | |||||
PERGI | 23 [Sabtu] / 21 Syaban | 12H / 10M | 5490 | 5690 | 5990 |
BALIK | 2 [Selasa] / 2 Ramadan | ||||
PERGI | 27 [Rabu] / 25 Syaban | 13H / 11M | 5990 | 6400 | 7190 |
BALIK | 7 [Ahad] / 7 Ramadan | ||||
OGOS / رمضان | |||||
PAKEJ AWAL RAMADAN | |||||
PERGI | 3 [Rabu] / 3 Ramadan | 12H / 10M | 5960 | 6370 | 7170 |
BALIK | 13 [Sabtu] / 13 Ramadan | ||||
PERGI | 6 [Sabtu] / 6 Ramadan | 12H / 10M | 5960 | 6370 | 7170 |
BALIK | 16 [Selasa] / 16 Ramadan | ||||
PAKEJ AKHIR RAMADAN | |||||
PERGI | 14 [Ahad] / 14 Ramadan | 19H / 17M | 8290 | 9450 | 11750 |
BALIK | 31 [Rabu] / 2 Syawal | ||||
PERGI | 16 [Selasa] / 16 Ramadan | 14H / 12M | 8160 | 9260 | 11505 |
BALIK | 28 [Ahad] / 28 Ramadan | ||||
OGOS - SEPT / رمضان - شوال | |||||
PAKEJ SAMBUT AIDILFITRI | |||||
PERGI | 28 [Ahad] / 28 Ramadan | 15H / 13M | 5100 | 5400 | 5700 |
BALIK | 10 [Sabtu] / 12 Syawal |
i. Pakej termasuk: tiket penerbangan, cukai lapangan terbangan, penginapan di makkah & madinah, pengangkutan, sajian, lawatan & visa.
ii. Cenderahati: beg galas, beg dokumen, buku panduan, air zam zam (10 liter) & ceramah pada tarikh yang ditetapkan oleh syarikat.
iii. Penginapan: Makkah - Safoa Taamiz, Ufuk Al Fateh, Al Anfal dan Naduwa (+/- 150 meter) atau setaraf. Madinah - Shaiba Taibah (+/- 100 meter) atau setaraf.
iv. Hotel penginapan tertakluk kepada perubahan (setaraf) oleh pihak Muasasah Arab Saudi.
v. Lawatan: Makkah - Padang Arafah, Mudzalifah, Mina, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Hudaibiyah, Ji’ranah, Ladang Unta. Madinah - Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Ladang Kurma, Jabal Uhud.
vi. Untuk maklumat lanjut hubungi pejabat cawangan Terengganu:
MUHAMMADIYAH TRAVEL & TOURS TERENGGANU
Tingkat 1, Lot 1798, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Ibai,
20400 Kuala Terengganu.
Tel: (+609)6173336,
Faks: (+609)6175336
@ hubungi ejen-ejen kami dari cawangan Terengganu
0 comments